Cheapest Flights from Sydney to Brisbane

DepartureReturn# of StopsAirlineFlight numberAirlinePrice
13 February 202414 February 2024DirectJetstarJQ 810JetstarFrom 166

Direct Flights from Sydney to Brisbane

DepartureReturnAirlineFlightPrice
20 December 202323 December 2023Regional ExpressRegional Express
(ZL 314)
From 332
15 January 202417 January 2024JetstarJetstar
(JQ 824)
From 181
13 February 202414 February 2024JetstarJetstar
(JQ 810)
From 166

Cheapest Month and Days to travel from Sydney to Brisbane

Sydney to Brisbane Daily Flights Schedule

Direct Cheapest Flights from Sydney to Brisbane by Day and Month

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
30 December 20236 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 308
15 January 202417 January 2024DirectJetstarFrom 181
13 February 202414 February 2024DirectJetstarFrom 166
3 March 202421 March 2024DirectJetstarFrom 210
3 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 221
6 May 202427 May 2024DirectJetstarFrom 223
5 June 20245 July 2024DirectJetstarFrom 221
30 July 20248 August 2024DirectJetstarFrom 220
2 August 202417 August 2024DirectJetstarFrom 221
16 September 202415 October 2024DirectJetstarFrom 221
1 October 202420 October 2024DirectJetstarFrom 221
9 November 202410 November 20241 StopQantasFrom 665

Airlines & Airports Information

1. Flights from Sydney to Brisbane – Virgin Australia

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
3 December 202317 December 2023DirectVirgin AustraliaFrom 291
4 December 202314 December 2023DirectVirgin AustraliaFrom 287
21 December 20234 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 360
22 December 20234 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 441
23 December 202310 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 348
24 December 202315 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 320
25 December 202310 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 349
28 December 202310 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 319
30 December 20236 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 308
2 January 202414 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 392
3 January 20244 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 300
11 January 202418 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
8 February 20249 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
11 February 202414 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
16 February 202419 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
19 February 202419 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
20 February 202427 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
21 February 20242 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
22 February 202428 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
24 February 202428 February 2024DirectVirgin AustraliaFrom 348
1 March 20249 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 247
5 March 20246 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
6 March 202413 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
8 March 202420 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
10 March 202417 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
11 March 202425 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
12 March 202415 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
14 March 202423 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
15 March 202417 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
17 March 202420 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
18 March 202420 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
19 March 202423 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
21 March 202426 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
31 March 202430 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
6 April 202430 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
14 April 20242 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 311
15 April 20245 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
16 April 202430 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
19 April 20243 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
20 April 20244 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
27 April 20247 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
29 April 20244 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
30 April 20245 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
2 May 20243 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
3 May 20248 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
4 May 202410 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
7 May 20249 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
8 May 202412 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
10 May 202412 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
11 May 202416 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
12 May 202424 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
14 May 202422 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
22 May 202424 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
23 May 202429 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
24 May 202410 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
25 May 202427 May 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
30 May 20242 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
3 June 20246 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
7 June 202414 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
9 June 202416 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
10 June 202414 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 246
11 June 202418 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
13 June 202423 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
14 June 202416 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 246
16 June 202426 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
17 June 20242 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
19 June 202425 June 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
28 June 202423 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
4 July 202413 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 289
5 July 20249 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 287
8 July 202413 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 287
11 July 202424 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
12 July 202419 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
13 July 202417 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
14 July 202426 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
15 July 20241 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
18 July 20241 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
20 July 202428 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
23 July 202421 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
25 July 20242 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
27 July 202413 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
28 July 202411 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
31 July 202431 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
1 August 202420 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
5 August 20249 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 290
8 August 202414 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
11 August 202418 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
14 August 202427 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
21 August 202421 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
22 August 202427 August 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
24 August 20244 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
27 August 202417 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
29 August 20241 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
30 August 20241 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 244
31 August 20242 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 245
4 September 202424 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
5 September 202428 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 265
6 September 20248 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 246
7 September 202426 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
9 September 202430 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 267
12 September 202424 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 266
30 September 202410 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 290
6 October 202410 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 290
8 October 202411 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 289
19 October 202422 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 290

2. Flights from Sydney to Brisbane – Qantas

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
26 December 202320 January 2024DirectQantasFrom 446
27 December 202325 January 2024DirectQantasFrom 397
1 January 20244 January 2024DirectQantasFrom 424
27 October 202430 October 2024DirectQantasFrom 1 432
28 October 202430 October 2024DirectQantasFrom 1 432
31 October 202410 November 2024DirectQantasFrom 471
1 November 202412 November 2024DirectQantasFrom 1 419
2 November 20245 November 2024DirectQantasFrom 1 431

3. Flights from Sydney to Brisbane – Jetstar

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
2 December 20235 December 2023DirectJetstarFrom 296
5 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 222
6 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 222
7 December 202313 December 2023DirectJetstarFrom 222
8 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 252
9 December 202319 December 2023DirectJetstarFrom 251
10 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 252
11 December 202317 December 2023DirectJetstarFrom 222
12 December 202314 December 2023DirectJetstarFrom 222
13 December 202316 December 2023DirectJetstarFrom 222
14 December 202314 December 2023DirectJetstarFrom 222
15 December 202320 December 2023DirectJetstarFrom 281
16 December 20239 January 2024DirectJetstarFrom 280
17 December 202311 January 2024DirectJetstarFrom 251
18 December 202318 December 2023DirectJetstarFrom 252
19 December 202320 December 2023DirectJetstarFrom 251
29 December 20234 January 2024DirectJetstarFrom 316
31 December 20234 January 2024DirectJetstarFrom 326
4 January 202430 January 2024DirectJetstarFrom 293
5 January 202421 January 2024DirectJetstarFrom 281
6 January 202415 January 2024DirectJetstarFrom 280
7 January 202411 January 2024DirectJetstarFrom 252
8 January 20243 February 2024DirectJetstarFrom 220
9 January 202411 January 2024DirectJetstarFrom 221
10 January 202419 January 2024DirectJetstarFrom 220
12 January 202413 January 2024DirectJetstarFrom 222
13 January 202415 January 2024DirectJetstarFrom 222
14 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 221
15 January 202417 January 2024DirectJetstarFrom 181
16 January 202416 January 2024DirectJetstarFrom 224
17 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 221
18 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 221
19 January 202423 January 2024DirectJetstarFrom 222
20 January 202421 January 2024DirectJetstarFrom 274
21 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 222
22 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 222
23 January 202417 February 2024DirectJetstarFrom 224
24 January 202431 January 2024DirectJetstarFrom 224
25 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 222
26 January 202427 January 2024DirectJetstarFrom 276
27 January 202431 January 2024DirectJetstarFrom 221
28 January 202430 January 2024DirectJetstarFrom 222
29 January 20242 February 2024DirectJetstarFrom 222
30 January 202431 January 2024DirectJetstarFrom 221
31 January 20247 February 2024DirectJetstarFrom 221
1 February 20244 February 2024DirectJetstarFrom 221
2 February 20248 February 2024DirectJetstarFrom 220
3 February 20248 February 2024DirectJetstarFrom 195
4 February 20245 February 2024DirectJetstarFrom 220
5 February 20248 February 2024DirectJetstarFrom 220
6 February 202417 February 2024DirectJetstarFrom 221
7 February 202413 February 2024DirectJetstarFrom 222
9 February 202417 February 2024DirectJetstarFrom 254
10 February 202413 February 2024DirectJetstarFrom 222
12 February 202428 February 2024DirectJetstarFrom 222
13 February 202414 February 2024DirectJetstarFrom 166
14 February 202421 February 2024DirectJetstarFrom 222
15 February 202418 February 2024DirectJetstarFrom 221
17 February 202420 February 2024DirectJetstarFrom 222
18 February 202420 February 2024DirectJetstarFrom 224
23 February 20243 March 2024DirectJetstarFrom 220
28 February 20242 March 2024DirectJetstarFrom 251
29 February 202424 March 2024DirectJetstarFrom 222
2 March 20245 March 2024DirectJetstarFrom 222
3 March 202421 March 2024DirectJetstarFrom 210
4 March 20248 March 2024DirectJetstarFrom 222
7 March 202410 March 2024DirectJetstarFrom 221
9 March 202413 March 2024DirectJetstarFrom 222
13 March 202415 March 2024DirectJetstarFrom 221
16 March 202421 March 2024DirectJetstarFrom 221
20 March 202420 March 2024DirectJetstarFrom 221
22 March 202424 March 2024DirectJetstarFrom 221
23 March 202429 March 2024DirectJetstarFrom 252
24 March 202429 March 2024DirectJetstarFrom 251
25 March 202428 March 2024DirectJetstarFrom 222
26 March 202430 March 2024DirectJetstarFrom 223
27 March 20243 April 2024DirectJetstarFrom 275
28 March 20242 April 2024DirectJetstarFrom 254
29 March 20241 April 2024DirectJetstarFrom 311
30 March 202421 April 2024DirectJetstarFrom 254
1 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 274
2 April 20249 April 2024DirectJetstarFrom 274
3 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 221
4 April 202419 April 2024DirectJetstarFrom 274
5 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 222
7 April 202419 April 2024DirectJetstarFrom 274
8 April 20249 April 2024DirectJetstarFrom 274
9 April 202423 April 2024DirectJetstarFrom 221
10 April 202413 April 2024DirectJetstarFrom 222
11 April 202411 April 2024DirectJetstarFrom 252
13 April 202415 April 2024DirectJetstarFrom 280
17 April 202422 April 2024DirectJetstarFrom 250
18 April 202418 April 2024DirectJetstarFrom 224
21 April 202428 April 2024DirectJetstarFrom 251
22 April 20241 May 2024DirectJetstarFrom 277
23 April 202430 April 2024DirectJetstarFrom 221
24 April 20245 May 2024DirectJetstarFrom 222
25 April 202428 April 2024DirectJetstarFrom 252
26 April 202429 April 2024DirectJetstarFrom 254
28 April 202411 May 2024DirectJetstarFrom 275
1 May 202410 May 2024DirectJetstar