Cheapest Flights from Sydney to Brisbane
Departure | Return | # of Stops | Airline | Flight number | Airline | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
13 February 2024 | 14 February 2024 | Direct | ![]() | JQ 810 | Jetstar | From 166 |
Direct Flights from Sydney to Brisbane
Cheapest Month and Days to travel from Sydney to Brisbane
Sydney to Brisbane Daily Flights Schedule
Direct Cheapest Flights from Sydney to Brisbane by Day and Month
Departure | Return | # of Stops | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
30 December 2023 | 6 January 2024 | Direct | ![]() | From 308 |
15 January 2024 | 17 January 2024 | Direct | ![]() | From 181 |
13 February 2024 | 14 February 2024 | Direct | ![]() | From 166 |
3 March 2024 | 21 March 2024 | Direct | ![]() | From 210 |
3 April 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
6 May 2024 | 27 May 2024 | Direct | ![]() | From 223 |
5 June 2024 | 5 July 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
30 July 2024 | 8 August 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
2 August 2024 | 17 August 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
16 September 2024 | 15 October 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
1 October 2024 | 20 October 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
9 November 2024 | 10 November 2024 | 1 Stop | ![]() | From 665 |
Airlines & Airports Information
1. Flights from Sydney to Brisbane – Virgin Australia
Departure | Return | # of Stops | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
3 December 2023 | 17 December 2023 | Direct | ![]() | From 291 |
4 December 2023 | 14 December 2023 | Direct | ![]() | From 287 |
21 December 2023 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 360 |
22 December 2023 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 441 |
23 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | From 348 |
24 December 2023 | 15 January 2024 | Direct | ![]() | From 320 |
25 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | From 349 |
28 December 2023 | 10 January 2024 | Direct | ![]() | From 319 |
30 December 2023 | 6 January 2024 | Direct | ![]() | From 308 |
2 January 2024 | 14 January 2024 | Direct | ![]() | From 392 |
3 January 2024 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 300 |
11 January 2024 | 18 January 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
8 February 2024 | 9 February 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
11 February 2024 | 14 February 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
16 February 2024 | 19 February 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
19 February 2024 | 19 February 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
20 February 2024 | 27 February 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
21 February 2024 | 2 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
22 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
24 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | From 348 |
1 March 2024 | 9 March 2024 | Direct | ![]() | From 247 |
5 March 2024 | 6 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
6 March 2024 | 13 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
8 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
10 March 2024 | 17 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
11 March 2024 | 25 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
12 March 2024 | 15 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
14 March 2024 | 23 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
15 March 2024 | 17 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
17 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
18 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
19 March 2024 | 23 March 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
21 March 2024 | 26 March 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
31 March 2024 | 30 April 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
6 April 2024 | 30 April 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
14 April 2024 | 2 May 2024 | Direct | ![]() | From 311 |
15 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
16 April 2024 | 30 April 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
19 April 2024 | 3 May 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
20 April 2024 | 4 May 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
27 April 2024 | 7 May 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
29 April 2024 | 4 May 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
30 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
2 May 2024 | 3 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
3 May 2024 | 8 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
4 May 2024 | 10 May 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
7 May 2024 | 9 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
8 May 2024 | 12 May 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
10 May 2024 | 12 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
11 May 2024 | 16 May 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
12 May 2024 | 24 May 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
14 May 2024 | 22 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
22 May 2024 | 24 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
23 May 2024 | 29 May 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
24 May 2024 | 10 June 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
25 May 2024 | 27 May 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
30 May 2024 | 2 June 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
3 June 2024 | 6 June 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
7 June 2024 | 14 June 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
9 June 2024 | 16 June 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
10 June 2024 | 14 June 2024 | Direct | ![]() | From 246 |
11 June 2024 | 18 June 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
13 June 2024 | 23 June 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
14 June 2024 | 16 June 2024 | Direct | ![]() | From 246 |
16 June 2024 | 26 June 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
17 June 2024 | 2 July 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
19 June 2024 | 25 June 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
28 June 2024 | 23 July 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
4 July 2024 | 13 July 2024 | Direct | ![]() | From 289 |
5 July 2024 | 9 July 2024 | Direct | ![]() | From 287 |
8 July 2024 | 13 July 2024 | Direct | ![]() | From 287 |
11 July 2024 | 24 July 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
12 July 2024 | 19 July 2024 | Direct | ![]() | From 288 |
13 July 2024 | 17 July 2024 | Direct | ![]() | From 288 |
14 July 2024 | 26 July 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
15 July 2024 | 1 August 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
18 July 2024 | 1 August 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
20 July 2024 | 28 July 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
23 July 2024 | 21 August 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
25 July 2024 | 2 August 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
27 July 2024 | 13 August 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
28 July 2024 | 11 August 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
31 July 2024 | 31 July 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
1 August 2024 | 20 August 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
5 August 2024 | 9 August 2024 | Direct | ![]() | From 290 |
8 August 2024 | 14 August 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
11 August 2024 | 18 August 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
14 August 2024 | 27 August 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
21 August 2024 | 21 August 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
22 August 2024 | 27 August 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
24 August 2024 | 4 September 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
27 August 2024 | 17 September 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
29 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
30 August 2024 | 1 September 2024 | Direct | ![]() | From 244 |
31 August 2024 | 2 September 2024 | Direct | ![]() | From 245 |
4 September 2024 | 24 September 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
5 September 2024 | 28 September 2024 | Direct | ![]() | From 265 |
6 September 2024 | 8 September 2024 | Direct | ![]() | From 246 |
7 September 2024 | 26 September 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
9 September 2024 | 30 September 2024 | Direct | ![]() | From 267 |
12 September 2024 | 24 September 2024 | Direct | ![]() | From 266 |
30 September 2024 | 10 October 2024 | Direct | ![]() | From 290 |
6 October 2024 | 10 October 2024 | Direct | ![]() | From 290 |
8 October 2024 | 11 October 2024 | Direct | ![]() | From 289 |
19 October 2024 | 22 October 2024 | Direct | ![]() | From 290 |
2. Flights from Sydney to Brisbane – Qantas
Departure | Return | # of Stops | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
26 December 2023 | 20 January 2024 | Direct | ![]() | From 446 |
27 December 2023 | 25 January 2024 | Direct | ![]() | From 397 |
1 January 2024 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 424 |
27 October 2024 | 30 October 2024 | Direct | ![]() | From 1 432 |
28 October 2024 | 30 October 2024 | Direct | ![]() | From 1 432 |
31 October 2024 | 10 November 2024 | Direct | ![]() | From 471 |
1 November 2024 | 12 November 2024 | Direct | ![]() | From 1 419 |
2 November 2024 | 5 November 2024 | Direct | ![]() | From 1 431 |
3. Flights from Sydney to Brisbane – Jetstar
Departure | Return | # of Stops | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
2 December 2023 | 5 December 2023 | Direct | ![]() | From 296 |
5 December 2023 | 12 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
6 December 2023 | 12 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
7 December 2023 | 13 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
8 December 2023 | 12 December 2023 | Direct | ![]() | From 252 |
9 December 2023 | 19 December 2023 | Direct | ![]() | From 251 |
10 December 2023 | 12 December 2023 | Direct | ![]() | From 252 |
11 December 2023 | 17 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
12 December 2023 | 14 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
13 December 2023 | 16 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
14 December 2023 | 14 December 2023 | Direct | ![]() | From 222 |
15 December 2023 | 20 December 2023 | Direct | ![]() | From 281 |
16 December 2023 | 9 January 2024 | Direct | ![]() | From 280 |
17 December 2023 | 11 January 2024 | Direct | ![]() | From 251 |
18 December 2023 | 18 December 2023 | Direct | ![]() | From 252 |
19 December 2023 | 20 December 2023 | Direct | ![]() | From 251 |
29 December 2023 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 316 |
31 December 2023 | 4 January 2024 | Direct | ![]() | From 326 |
4 January 2024 | 30 January 2024 | Direct | ![]() | From 293 |
5 January 2024 | 21 January 2024 | Direct | ![]() | From 281 |
6 January 2024 | 15 January 2024 | Direct | ![]() | From 280 |
7 January 2024 | 11 January 2024 | Direct | ![]() | From 252 |
8 January 2024 | 3 February 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
9 January 2024 | 11 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
10 January 2024 | 19 January 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
12 January 2024 | 13 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
13 January 2024 | 15 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
14 January 2024 | 18 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
15 January 2024 | 17 January 2024 | Direct | ![]() | From 181 |
16 January 2024 | 16 January 2024 | Direct | ![]() | From 224 |
17 January 2024 | 18 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
18 January 2024 | 18 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
19 January 2024 | 23 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
20 January 2024 | 21 January 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
21 January 2024 | 29 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
22 January 2024 | 29 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
23 January 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | From 224 |
24 January 2024 | 31 January 2024 | Direct | ![]() | From 224 |
25 January 2024 | 29 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
26 January 2024 | 27 January 2024 | Direct | ![]() | From 276 |
27 January 2024 | 31 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
28 January 2024 | 30 January 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
29 January 2024 | 2 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
30 January 2024 | 31 January 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
31 January 2024 | 7 February 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
1 February 2024 | 4 February 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
2 February 2024 | 8 February 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
3 February 2024 | 8 February 2024 | Direct | ![]() | From 195 |
4 February 2024 | 5 February 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
5 February 2024 | 8 February 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
6 February 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
7 February 2024 | 13 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
9 February 2024 | 17 February 2024 | Direct | ![]() | From 254 |
10 February 2024 | 13 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
12 February 2024 | 28 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
13 February 2024 | 14 February 2024 | Direct | ![]() | From 166 |
14 February 2024 | 21 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
15 February 2024 | 18 February 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
17 February 2024 | 20 February 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
18 February 2024 | 20 February 2024 | Direct | ![]() | From 224 |
23 February 2024 | 3 March 2024 | Direct | ![]() | From 220 |
28 February 2024 | 2 March 2024 | Direct | ![]() | From 251 |
29 February 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
2 March 2024 | 5 March 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
3 March 2024 | 21 March 2024 | Direct | ![]() | From 210 |
4 March 2024 | 8 March 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
7 March 2024 | 10 March 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
9 March 2024 | 13 March 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
13 March 2024 | 15 March 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
16 March 2024 | 21 March 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
20 March 2024 | 20 March 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
22 March 2024 | 24 March 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
23 March 2024 | 29 March 2024 | Direct | ![]() | From 252 |
24 March 2024 | 29 March 2024 | Direct | ![]() | From 251 |
25 March 2024 | 28 March 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
26 March 2024 | 30 March 2024 | Direct | ![]() | From 223 |
27 March 2024 | 3 April 2024 | Direct | ![]() | From 275 |
28 March 2024 | 2 April 2024 | Direct | ![]() | From 254 |
29 March 2024 | 1 April 2024 | Direct | ![]() | From 311 |
30 March 2024 | 21 April 2024 | Direct | ![]() | From 254 |
1 April 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
2 April 2024 | 9 April 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
3 April 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
4 April 2024 | 19 April 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
5 April 2024 | 7 April 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
7 April 2024 | 19 April 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
8 April 2024 | 9 April 2024 | Direct | ![]() | From 274 |
9 April 2024 | 23 April 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
10 April 2024 | 13 April 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
11 April 2024 | 11 April 2024 | Direct | ![]() | From 252 |
13 April 2024 | 15 April 2024 | Direct | ![]() | From 280 |
17 April 2024 | 22 April 2024 | Direct | ![]() | From 250 |
18 April 2024 | 18 April 2024 | Direct | ![]() | From 224 |
21 April 2024 | 28 April 2024 | Direct | ![]() | From 251 |
22 April 2024 | 1 May 2024 | Direct | ![]() | From 277 |
23 April 2024 | 30 April 2024 | Direct | ![]() | From 221 |
24 April 2024 | 5 May 2024 | Direct | ![]() | From 222 |
25 April 2024 | 28 April 2024 | Direct | ![]() | From 252 |
26 April 2024 | 29 April 2024 | Direct | ![]() | From 254 |
28 April 2024 | 11 May 2024 | Direct | ![]() | From 275 |
1 May 2024 | 10 May 2024 | Direct | ![]() |