Cheapest Flights from Sydney to Brisbane

DepartureReturn# of StopsAirlineFlight numberAirlinePrice
13 February 202414 February 2024DirectJetstarJQ 810JetstarFrom 166

Direct Flights from Sydney to Brisbane

DepartureReturnAirlineFlightPrice
20 December 202323 December 2023JetstarJetstar
(JQ 810)
From 392
15 January 202418 January 2024JetstarJetstar
(JQ 824)
From 182
13 February 202414 February 2024JetstarJetstar
(JQ 810)
From 166

Cheapest Month and Days to travel from Sydney to Brisbane

Sydney to Brisbane Daily Flights Schedule

Direct Cheapest Flights from Sydney to Brisbane by Day and Month

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
30 December 20236 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 308
15 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 182
13 February 202414 February 2024DirectJetstarFrom 166
3 March 202421 March 2024DirectJetstarFrom 211
10 April 202415 April 2024DirectJetstarFrom 220
1 May 20248 May 2024DirectJetstarFrom 220
13 June 202427 June 2024DirectJetstarFrom 220
25 July 20243 August 2024DirectJetstarFrom 220
9 August 202412 August 2024DirectJetstarFrom 220
23 September 202425 September 2024DirectJetstarFrom 220
4 October 202413 October 2024DirectJetstarFrom 220
3 November 20244 November 20241 StopQantasFrom 1 298

Airlines & Airports Information

1. Flights from Sydney to Brisbane – Virgin Australia

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
4 December 202317 December 2023DirectVirgin AustraliaFrom 298
21 December 20231 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 360
22 December 20231 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 439
24 December 20231 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 331
27 December 20231 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 439
28 December 20231 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 387
30 December 20236 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 308
1 January 20248 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 412
2 January 20248 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 411
3 January 202431 January 2024DirectVirgin AustraliaFrom 298
24 February 20241 March 2024DirectVirgin AustraliaFrom 360
29 March 20242 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 331
12 April 202413 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
14 April 202418 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 331
15 April 202422 April 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
5 July 20248 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
8 July 20249 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
11 July 202420 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
12 July 202419 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
15 July 202431 July 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
23 August 20242 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
31 August 202410 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
15 September 202422 September 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
27 September 20245 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
30 September 202414 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288
16 October 202423 October 2024DirectVirgin AustraliaFrom 288

2. Flights from Sydney to Brisbane – Qantas

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
23 December 20239 January 2024DirectQantasFrom 444
30 October 20247 November 2024DirectQantasFrom 622
31 October 20243 November 2024DirectQantasFrom 1 429
1 November 20244 November 2024DirectQantasFrom 1 426
2 November 20244 November 2024DirectQantasFrom 1 426
10 November 202417 November 2024DirectQantasFrom 1 429

3. Flights from Sydney to Brisbane – Jetstar

DepartureReturn# of StopsAirlinePrice
5 December 202313 December 2023DirectJetstarFrom 222
6 December 202313 December 2023DirectJetstarFrom 220
7 December 202311 December 2023DirectJetstarFrom 280
8 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 280
9 December 202320 December 2023DirectJetstarFrom 280
10 December 202312 December 2023DirectJetstarFrom 252
11 December 202313 December 2023DirectJetstarFrom 250
12 December 202319 December 2023DirectJetstarFrom 220
13 December 202313 December 2023DirectJetstarFrom 220
14 December 202319 December 2023DirectJetstarFrom 220
15 December 202316 December 2023DirectJetstarFrom 280
16 December 202317 December 2023DirectJetstarFrom 280
17 December 20235 January 2024DirectJetstarFrom 281
18 December 202318 December 2023DirectJetstarFrom 280
19 December 202316 January 2024DirectJetstarFrom 252
20 December 202323 December 2023DirectJetstarFrom 392
25 December 20233 January 2024DirectJetstarFrom 343
26 December 20233 January 2024DirectJetstarFrom 420
29 December 202320 January 2024DirectJetstarFrom 313
31 December 202321 January 2024DirectJetstarFrom 280
4 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 295
5 January 202420 January 2024DirectJetstarFrom 280
6 January 202415 January 2024DirectJetstarFrom 280
7 January 20249 January 2024DirectJetstarFrom 250
8 January 202419 January 2024DirectJetstarFrom 275
9 January 202411 January 2024DirectJetstarFrom 222
10 January 202410 January 2024DirectJetstarFrom 220
11 January 202419 January 2024DirectJetstarFrom 220
12 January 20243 February 2024DirectJetstarFrom 221
13 January 202414 January 2024DirectJetstarFrom 274
14 January 202415 January 2024DirectJetstarFrom 274
15 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 182
16 January 202418 January 2024DirectJetstarFrom 274
17 January 202421 January 2024DirectJetstarFrom 220
18 January 202421 January 2024DirectJetstarFrom 220
19 January 202422 January 2024DirectJetstarFrom 250
20 January 202425 January 2024DirectJetstarFrom 220
21 January 202423 January 2024DirectJetstarFrom 274
22 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 220
23 January 202423 January 2024DirectJetstarFrom 274
24 January 202419 February 2024DirectJetstarFrom 221
25 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 222
26 January 202429 January 2024DirectJetstarFrom 274
27 January 202410 February 2024DirectJetstarFrom 220
28 January 202419 February 2024DirectJetstarFrom 221
29 January 20242 February 2024DirectJetstarFrom 274
30 January 202419 February 2024DirectJetstarFrom 221
31 January 20244 February 2024DirectJetstarFrom 220
1 February 20245 February 2024DirectJetstarFrom 220
2 February 20246 February 2024DirectJetstarFrom 220
3 February 20248 February 2024DirectJetstarFrom 195
4 February 20245 February 2024DirectJetstarFrom 274
5 February 202418 February 2024DirectJetstarFrom 222
6 February 20246 February 2024DirectJetstarFrom 220
7 February 202410 February 2024DirectJetstarFrom 274
8 February 20248 February 2024DirectJetstarFrom 274
9 February 202411 February 2024DirectJetstarFrom 250
10 February 202413 February 2024DirectJetstarFrom 220
11 February 202414 February 2024DirectJetstarFrom 221
12 February 202412 February 2024DirectJetstarFrom 220
13 February 202414 February 2024DirectJetstarFrom 166
14 February 202417 February 2024DirectJetstarFrom 222
15 February 202418 February 2024DirectJetstarFrom 222
16 February 202419 February 2024DirectJetstarFrom 280
17 February 202412 March 2024DirectJetstarFrom 220
18 February 202419 February 2024DirectJetstarFrom 274
19 February 202419 February 2024DirectJetstarFrom 274
20 February 202420 February 2024DirectJetstarFrom 274
21 February 202429 February 2024DirectJetstarFrom 274
22 February 202427 February 2024DirectJetstarFrom 274
23 February 202427 February 2024DirectJetstarFrom 276
27 February 20242 March 2024DirectJetstarFrom 390
28 February 20243 March 2024DirectJetstarFrom 252
29 February 20243 March 2024DirectJetstarFrom 274
1 March 20248 March 2024DirectJetstarFrom 280
2 March 20246 March 2024DirectJetstarFrom 220
3 March 202421 March 2024DirectJetstarFrom 211
4 March 20245 March 2024DirectJetstarFrom 274
5 March 20247 March 2024DirectJetstarFrom 222
6 March 20247 March 2024DirectJetstarFrom 274
7 March 202412 March 2024DirectJetstarFrom 274
8 March 202410 March 2024DirectJetstarFrom 274
9 March 202411 March 2024DirectJetstarFrom 222
10 March 202414 March 2024DirectJetstarFrom 220
11 March 202419 March 2024DirectJetstarFrom 274
12 March 202414 March 2024DirectJetstarFrom 274
13 March 202414 March 2024DirectJetstarFrom 274
14 March 20247 April 2024DirectJetstarFrom 222
15 March 202417 March 2024DirectJetstarFrom 280
16 March 202417 March 2024DirectJetstarFrom 222
17 March 202417 March 2024DirectJetstarFrom 250
18 March 202420 March 2024DirectJetstarFrom 274
19 March 202420 March 2024DirectJetstarFrom 220
20 March 202426 March 2024DirectJetstarFrom 220
21 March 202425 March 2024DirectJetstarFrom 274
22 March 202427 March 2024DirectJetstarFrom 221
23 March 202427 March 2024DirectJetstarFrom 274
24 March 202428 March 2024DirectJetstarFrom 222
25 March 202428 March 2024DirectJetstarFrom 222
26 March 202427 March 2024DirectJetstarFrom 274
27 March 20242 April 2024DirectJetstarFrom 274
28 March 20247 April 2024DirectJetstarFrom 250
30 March 20246 April 2024DirectJetstarFrom 220
31 March 20248 April 2024DirectJetstarFrom 274
1 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 222
2 April 20242 April 2024DirectJetstarFrom 274
3 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 222
4 April 202411 April 2024DirectJetstarFrom 274
5 April 202411 April 2024DirectJetstarFrom 274
6 April 20247 April 2024DirectJetstarFrom 274
7 April 20248 April 2024DirectJetstarFrom 274
8 April 202415 April 2024DirectJetstarFrom 274
9 April 202416 April 2024DirectJetstarFrom 221
10 April 202415 April 2024DirectJetstarFrom 220
11 April 202430 April 2024DirectJetstarFrom 250
13 April 202415 April 2024DirectJetstarFrom 280
16 April 202420 April 2024DirectJetstarFrom 250
17 April 202423 April 2024DirectJetstarFrom 274
18 April 202430 April 2024DirectJetstarFrom 220
19 April 202421 April 2024DirectJetstarFrom 280
20 April 202429 April 2024DirectJetstarFrom 252
21 April 202428 April 2024DirectJetstarFrom 250
22 April 20242 May 2024DirectJetstarFrom 274
23 April 20243 May 2024DirectJetstarFrom 220
24 April 202427 April 2024DirectJetstarFrom 250
25 April 202426 April 2024DirectJetstarFrom 252
26 April 20244 May 2024DirectJetstarFrom 274
27 April 20244 May 2024DirectJetstarFrom 274
28 April 20248 May 2024DirectJetstarFrom 274
29 April 20246 May 2024DirectJetstarFrom 220
30 April 202420 May 2024DirectJetstarFrom 252
1 May 20248 May 2024DirectJetstarFrom 220
2 May 20243 May 2024DirectJetstarFrom 274
3 May 20246 May 2024DirectJetstarFrom 222
4 May 20245 May 2024DirectJetstarFrom 274
5 May 20247 May 2024DirectJetstarFrom 274
6 May 202410 May 2024DirectJetstarFrom 274
7 May 202410 May 2024DirectJetstarFrom 274
8 May 20248 May 2024DirectJetstarFrom 274
9 May 20244 June 2024DirectJetstarFrom 274
10 May 202424 May 2024DirectJetstarFrom 220
11 May 202422 May 2024DirectJetstarFrom 274
12 May 202418 May 2024DirectJetstarFrom 274
13 May 202416 May 2024DirectJetstarFrom 274
14 May 202418 May 2024DirectJetstarFrom 274
15 May 202420 May 2024DirectJetstarFrom 250
16 May 202420 May 2024DirectJetstarFrom 280
17 May 202422 May 2024DirectJetstarFrom 295
18 May 202420 May 2024DirectJetstarFrom 250
19 May 202421 May 2024DirectJetstarFrom 222
20 May 202423 May 2024DirectJetstarFrom 220
21 May 202425 May 2024DirectJetstarFrom 274
22 May 202429 May 2024DirectJetstarFrom 274
23 May 202431 May 2024DirectJetstarFrom 274
24 May 202427 May 2024DirectJetstarFrom 274
25 May 20242 June 2024DirectJetstarFrom 274
26 May 20242 June 2024DirectJetstarFrom 274
27 May 202428 May 2024DirectJetstarFrom 274
28 May 20249 June 2024DirectJetstarFrom 274
29 May 20243 June 2024DirectJetstarFrom 274
30 May 20243 June 2024DirectJetstarFrom 274
31 May 20244 June 2024DirectJetstarFrom 220
1 June 202422 June 2024DirectJetstarFrom 222
2 June 20248 June 2024DirectJetstarFrom 274
3 June 20242 July 2024DirectJetstarFrom 274
4 June 20246 June 2024DirectJetstarFrom 222
5 June 202410 June 2024DirectJetstarFrom 222
6 June 20247 June 2024DirectJetstarFrom 221
7 June 202420 June 2024DirectJetstarFrom 250
8 June 202410 June 2024DirectJetstarFrom 222
9 June 202411 June 2024DirectJetstarFrom 274
10 June 202416 June 2024DirectJetstarFrom 274
11 June 202416 June 2024DirectJetstarFrom 274
12 June 202417 June 2024DirectJetstarFrom 276
13 June 202427 June 2024DirectJetstarFrom 220
14 June 202421 June 2024DirectJetstarFrom 274
15 June 20248 July 2024DirectJetstarFrom 220
16 June 202420 June 2024DirectJetstarFrom 220
17 June 202423 June 2024DirectJetstarFrom 274
18 June 202422 June 2024DirectJetstarFrom 222
19 June 202427 June 2024DirectJetstarFrom 274
20 June 20244 July 2024DirectJetstarFrom 276
21 June 202425 June 2024DirectJetstarFrom 274
22 June 202411 July 2024Direct